產(chǎn)品詳情
我公司生產(chǎn)的套銑管采用高強(qiáng)度的合金鋼管制成。套銑管分為有接箍型和無接箍型,無接箍型有分為單級(jí)扣和雙級(jí)扣兩種。
井眼與套銑管的最小間隙為12.7mm,套銑管與落魚之間的間隙最小為3.2mm.地層松軟,套銑管可以適當(dāng)加長,硬地層則一次只用一根套銑管。
規(guī) 格 | 套銑管外徑 | 套銑管內(nèi)徑 | 壁厚 | 最小使用井眼 | 最大套銑尺寸 |
TXG114.3-8.56 | Φ114.30 (41/2) | Φ97.18 | 8.56 | Φ120.65 | Φ88.90 |
TXG146.05-9 | Φ146.05 (53/4) | Φ128.05 | 9.00 | Φ161.93 | Φ120.65 |
TXG193.68-12.7 | Φ193.68 (75/8) | Φ168.28 | 12.70 | Φ212.73 | Φ161.93 |
TXG203.2-9.53 | Φ203.20 (8) | Φ184.15 | 9.53 | Φ215.90 | Φ177.80 |
TXG206.38-10.67 | Φ206.38 (81/8) | Φ185.04 | 10.67 | Φ215.90 | Φ177.80 |
TXG219.07-12.7 | Φ219.07 (85/8) | Φ193.67 | 12.70 | Φ244.48 | Φ184.15 |
TXG228.6-10.8 | Φ228.60 (9) | Φ207.01 | 10.80 | Φ250.83 | Φ200.03 |
TXG244.48-11.99 | Φ244.48 (95/8) | Φ220.50 | 11.99 | Φ266.70 | Φ206.37 |
TXG273.05-12.57 | Φ273.05 (103/4) | Φ247.91 | 12.57 | Φ298.4 |
相關(guān)產(chǎn)品
















